| Przegląd stomatologiczny jamy ustnej | 50,0 |
| Konsultacja chirurgiczno-implantologiczna | 100,0 |
KOSMETYKA
| Licówka wykonana materiałem kompozytowym | 700,0 |
| Licówka porcelanowa | 1300,0 |
| Korona pełnoceramiczna | 1500,0 |
| Korona pełnoceramiczna na cerkonie (metal zastąpiony jest białym minerałem) | 2200,0 |
| Wybielanie zębów | |
| – metoda nakładkowa ( 4 wizyty) | 650,0 |
| – metoda przy użyciu lampy wybielającej ( 1 wizyta) | 850,0 |
| – pakiet promocyjny wybielanie lampą+skaling+10% na plomby | 990,0 |
| Gwarancja na wszystkie prace kosmetyczne: 1 rok (z wyjątkiem wybielania) |
ZNIECZULENIA
| – nasiękowe | 30,0 |
| -przewodowe (potrzebna zgoda pacjenta) | 50,0 |
| -nerwu podoczodołowego (potrzebna zgoda pacjenta) | 50,0 |
| -nerwu bródkowego (potrzebna zgoda pacjenta) | 50,0 |
| -nerwu zębodołowego dolnego (potrzebna zgoda pacjenta) | 50,0 |
| -znieczulenie- sedoanalgezja z lekarzem Anestezjologiem | 500,0 |
WYPEŁNIENIA
| klasa I | 150,0 |
| klasa II, III,IV | 250,0 |
| klasa V | 200,0 |
| klasa MOD oraz odbudowa kikuta zęba pod koronę | 350,0 |
| odbudowa zęba bez licówki | 500,0 |
| odbudowa zęba z licówką kosmetyczką | 700,0 |
| Gwarancja: 1 rok |
ENDODONCJA
| Otworzenie komory i udrożnienie kanałów( 1 wizyta, cena za leczenie pojedynczego zęba) | |
| -ząb numer 1, 2, 3 | 150,0 |
| -ząb numer 4, 5 | 170,0 |
| -ząb numer 6, 7, 8 | 190,0 |
| Wymiana opatrunku w kanałach( 1 wizyta, cena za leczenie pojedynczego zęba) | |
| -ząb numer 1, 2, 3 | 90,0 |
| -ząb numer 4, 5 | 120,0 |
| -ząb numer 6, 7, 8 | 150,0 |
| Użycie mikroskopu (dodatkowa opłata- 1 wizyta) | 150,0 |
| Usunięcie z kanału korzeniowego pozostawionych instrumentów kanałowych lub starego cementu | 300,0 |
| Wypełnienie kanału korzeniowego po leczeniu | |
| -metoda płynnej gutaperki (od 1 kanału korzeniowego) | 150,0 |
| -metoda kondensacji bocznej (od 1 kanału korzeniowego) | 100,0 |
| Metoda jednoseansowa- tylko w przypadku leczenia pierwotnego (na jednej wizycie odbywa się całe leczenie kanałowe 1 zęba, |
cena nie obejmuje: znieczulenia, zdjęć rtg, użycia mikroskopu oraz założenia plomby )
-ząb numer 1, 2, 3450,0-ząb numer 4, 5550,0-ząb numer 6, 7, 8700,0
CHIRURGIA
| Ekstrakcja zęba stałego( cena za usunięcie pojedynczego zęba) | |
| -ząb numer 1, 2 | 150,0 |
| -ząb numer 3 | 200,0 |
| -ząb numer 4, 5 | 250,0 |
| -ząb numer 6, 7 | 350,0 |
| Resekcja zęba od 1 korzenia | 400,0 |
| -przy każdym następnym korzeniu | 200,0 |
ILMPLANTY
| Konsultacja chirurgiczno- implantologiczna | 100,0 |
| Sporządzenie kompleksowego planu leczenia | 200,0 |
| 1 śruba implantowa w zależności od firmy | 3000,0-3900,0 |
| Znieczulenie ogólne-sedoanalgezja, lekarz anestezjolog | 500,0 |
| Samodzielny zabieg podniesienia dna 1 zatoki szczękowej i założenia biomateriałów | 4000,0 |
| Pobranie wiórów kostnych z kości bródkowej Pacjenta | 2000,0 |
| Zabieg odsłonięcia wgojonego 1 implantu | 100,0 |
IMPLANTOPROTETYKA I PROTETYKA
| Filar protetyczny do 1 implantu w zależności od firmy | 1300,0-1900,0 |
| Filar protetyczny cerkonowy do 1 implantu | 2500,0 |
| Filar protetyczny tymczasowy do 1 implantu | 700,0 |
| Korona porcelanowa na metalu(stop bezniklowy) | 990,0 |
| Most porcelanowy na metalu- każdy ząb liczy się jak pojedyncza korona (cenę korony porcelanowej mnożymy przez liczbę zębów) | |
| Korona pełnometalowa | 400,0 |
| Korona pełnoceramiczna(bez metalu) | 1500,0 |
| Korona pełnoceramiczna na cerkonie (biały minerał zastępujący metal) | 2200,0 |
| Korona porcelanowa na stopie złota dentystycznego- ze względu na zmienność kursu złota cena jest ustalana indywidualnie i na bieżąco | 2000,0 |
| Korona kompozytowa na bazie włókna szklanego | 600,0 |
| Korona akrylanowa | 300,0 |
| Proteza ruchoma (wyjmowana) 1 szczęka cena kalkulowana indywidualnie w zależności od ilości wkręconych implantów oraz użytych elementów mocujących, np. proteza na 4 teleskopach, 4 implantach-system Syncone | 9000,0 |
| Gwarancja na prace protetyczne ostateczne: 1 rok | |
| Gwarancja na prace protetyczne tymczasowe: 1 miesiąc |
KARTY RABATOWE
Mając na uwadze Państwa sugestie stworzyliśmy specjalny program promujący stałych Pacjentów i Ich Rodziny.
Upoważnia on do korzystania z rabatów na usługi stomatologiczne.
TABELA ZNIŻEK DLA PACJENTÓW Z KARTĄ RABATOWĄ*
| Karta Rodzinna Złota | Karta Złota | Karta Srebrna | Karta Brązowa | |
| Przegląd jamy ustnej | 3 razy w roku gratis/1 osoba | 3 razy w roku gratis | 2 razy w roku gratis | 1 raz w roku gratis |
| Usuwanie kamienia i osadu | 2 razy w roku gratis/1 osoba | 2 razy w roku gratis | 2 razy w roku gratis | 1 raz w roku gratis |
| Wypełnienia (plomby) | 15% zniżki | 15% zniżki | 10% zniżki | 5% zniżki |
| Zdjęcia RTG | 2 panoramy w roku gratis | 1 panorama w roku gratis | ||
| Zabiegi chirurgiczne | 10% zniżki | 10% zniżki | 5% zniżki | |
| Zabiegi protetyczne | 8% zniżki | 7% zniżki | 5% zniżki | |
| Leczenie kanałowe | 8% zniżki | 7% zniżki | 5% zniżki | |
| Implanty | 10 % zniżki | 10% zniżki | 5% zniżki |
*Uwagi:
1. Karta traci ważność w przypadku, gdy Pacjent nie zgłasza się na przeglądy kontrolne w okresie 1 roku od ostatniej wizyty lub leczy się w innym gabinecie.
2. Nie dotyczy konsultacji specjalistycznych.
3. Karty nie sumują się z akcjmi promocyjnymi.
4. Rodent sp. z o.o. oraz NZOZ BJB Stomatologia Estetyczna zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie kart rabatowych oraz możliwość całkowitego odwołania kart rabatowych.
